*IPS液晶情報 [#j7e7af14]
DT3175WでIPS信者になった俺が
無差別にIPS搭載モニタとかノートを列挙していくぜ!

//RDT186S/RDT191H

#contents
--[[ノートパソコン>IPS-PC#qe555670]]
--[[一体型PC>IPS-PC#ndf52a2d]]


**モニタ [#rad83e8c]

|>|>|>|~32インチ|
|[[NEC MultiSync LCD3210:http://www.nec-display.com/jp/display/digitalsignage/lcd3210/index.html]]|S-IPS|入力いっぱい|1,366 x 768|
|>|>|>|~30インチワイド|
|Apple Cinema M9179|LG LM300W01|DVI|2,560 x 1,600|
|[[DELL 3008WFP:http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/monitor_3008wfp?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs]]|LG LM300WQ5|DVI-Dx2、HDMI、Display Port、&br;コンポーネント、S端子、コンポジット、D-Sub15|2,560 x 1,600|
|[[DELL 3007WFP-HC:http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/pressoffice/2007/070409a?c=jp&l=ja&s=corp]]|LG LM300WQ1|DVI-D|2,560 x 1,600|
|[[DELL 3007WFP:http://supportapj.dell.com/support/edocs/monitors/3007WFP/ja/about.htm]]|LG LM300W01|DVI-D|2,560 x 1,600|
|[[HP LP3065:http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/lp3065/]]||DVI-Dx3|2,560 x 1,600|
|[[NEC MultiSync LCD3090WQXi:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd3090wqxi/index.html]]|H-IPS|DVI-D、DVI-I|2,560 x 1,600|
|[[Quixun QHD-M30W:http://www.quixun.co.jp/product/qhd-m30w.html]]|LG S-IPS|DVI-D|2,560 x 1,600|
|>|>|>|~27インチワイド|
|[[DELL U2711:http://www1.jp.dell.com/jp/ja/business/peripherals/monitor-dell-u2711/pd.aspx?refid=monitor-dell-u2711&cs=jpbsd1&s=bsd]]||HDMI、DVI-Dx2、DisplayPort、D-Sub15、コンポーネント、コンポジット|2,560 x 1,440|
|>|>|>|~26インチワイド|
|Acer AL2623Wtd|LG LM260WU2|DVI-D、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|[[iiyama ProLite L260W:http://www.iiyama.co.jp/product/detail/old/00052929_1.html]]||DVI-D、D-Sub15|1,280 x 768|
|[[LG電子 M2600D-PM:http://www.lge.co.kr/]]|LG LM260WU2|DVI-D、D-Sub15、HDMIx2、コンポーネント、S端子、コンポジット、TV|1,920 x 1,200|
|[[MITSUBISHI RDT262WH:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt262wh/index.html]]|H-IPS|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|[[MITSUBISHI RDT261WH:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt261wh/]]|LG LM260WU1|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2690WUXi2:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd2690wuxi2/index.html]]|||1,920 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2690WUXi:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd2690wuxi/index.html]]|LG LM260WU1|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|>|>|>|~24インチワイド|
|[[DELL U2410:http://www1.jp.dell.com/jp/ja/business/peripherals/monitor-dell-u2410/pd.aspx?refid=monitor-dell-u2410&s=bsd&cs=jpbsd1]]|LG LM240WU4-SLB1|DVI-Dx2、HDMI、Display Port、D-Sub15、&br;コンポーネント、コンポジット|1,920 x 1,200|
|[[HP DreamColor LP2480zx:http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/lp2480zx/]]|LG LM240WU5|DVI-Ix2、HDMI、Display Port、&br;コンポーネント、S端子、コンポジット|1,920 x 1,200|
|[[HP LP2475w:http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/lp2475w/]]|LG LM240WU4-SLA1|DVI-Ix2、HDMI、Display Port、&br;コンポーネント、S端子、コンポジット|1,920 x 1,200|
|[[HP ZR24w:http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/zr24w/]]|S-IPS(H2-IPS)|DisplayPort、DVI-D、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|[[Hyundai W241DG:http://www.hyundaiit.jp/product/lcd/w241dg.php]]|LG LM240WU2|HDMI、DVI、コンポーネント、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT241WEX:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/graphic/rdt241wex/index.html]]|LG LM240WU7|DVI-D、D-Sub15|1,920 x ,1200|
|[[NEC MultiSync LCD-PA241W:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd-pa241w/index.html]]|p-IPS (H-IPS)|DisplayPort、DVI-Dx2、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2490WUXi:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd2490wuxi/index.html]]|LG LM240WU1|DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2490WUXi2:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd2490wuxi2/index.html]]|LG LM240WU7|DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|[[NANAO ColorEdge CG243W:http://www.eizo.co.jp/products/ce/cg243w/]]|||1,920 x ,1200|
|[[NANAO FlexScan SX2462W:http://www.eizo.co.jp/products/lcd/sx2462w/]]|||1,920 x ,1200|
|[[NEC MultiSync LCD2490BK:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd2490bk-sv/index.html]]|H-IPS|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|>|>|>|~23インチワイド|
|Apple Cinema M9178|LG LM230W02|DVI|1,920 x 1,200|
|Apple Cinema M8537|LG LM230W01||1,920 x 1,200|
|[[BenQ FP231W ver2:http://www.benq.co.jp/products/LCD/?product=435]]|LG LM230W02|DVI-D、D-Sub15、S端子、コンポジット|1,920 x 1,200|
|[[BenQ FP231W:http://www.benq.co.jp/products/LCD/?product=435]]|LG LM230W01|DVI-D、D-Sub15、S端子、コンポジット|1,920 x 1,200|
|[[HP L2335:http://h50146.www5.hp.com/products/monitors/old/ws/tft/l2335.html]]|LG LM230W02|DVI-I、D-Sub15、コンポーネント、S端子、コンポジット|1,920 x 1,200|
|[[SONY SDM-P234B:http://www.ecat.sony.co.jp/computer/display/products/index.cfm?PD=17560]]|LM230W02|DVI-D、D-Sub15x2|1,920 x 1,200|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT232WX-S:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt232wx/index.html]]|IPS|DVI-D、HDMI × 2、ミニD-SUB15ピン、D5|1,920 x 1,080|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT232WX-S:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt232wx_s/index.html]]|IPS|DVI-D、HDMI × 2、ミニD-SUB15ピン、D5|1,920 x 1,080|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT232WX:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt232wx/index.html]]|IPS|DVI-D、HDMI × 2、ミニD-SUB15ピン、D5|1,920 x 1,080|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT231WM-X:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt231wm_x/index.html]]|?-IPS|DVI-D、HDMI × 2、ミニD-SUB15ピン|1,920 x 1,080|
|[[Quixun QHD-M23W:http://www.quixun.co.jp/product/lastsales/qhd-m23w.html]]|LG S-IPS|コンポーネント、DVI、D-Sub15|1,920 x 1,200|
|>|>|>|~22.5インチ|
|[[NANAO ColorEdge CG232W:http://www.eizo.co.jp/products/ce2/cg232w/]]||||
|>|>|>|~22.2インチ|
|[[IBM T221:http://www-06.ibm.com/systems/jp/x/monitor/t221/]]|IDTech MD22292B2/C2|DVI-Dx2|3,840 x 2,400|
|>|>|>|~22インチワイド|
|Apple Cinema Display M5662|LG LM220W1||1,600 x 1,024|
|[[HP ZR22w:http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/zr22w/]]|S-IPS(UH-IPS)|DisplayPort、DVI-D、D-Sub15|1,920 x 1,080|
|[[NANAO ColorEdge CG221:http://www.eizo.co.jp/products/ce/cg221/index.html]]|三菱 AA222ZB01|DVI-Ix2|1,920 x 1,200|
|NANAO ColorEdge CG220|三菱 AA222ZA01|DVI-Ix2|1,920 x 1,200|
|[[DELL 2209WA:http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/monitor-dell-2209wa?c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&s=bsd]]|e-IPS|VGA、DVI-D|1,680 x 1,050|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT221WH:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/graphic/rdt221wh/spec.html]]|?-IPS|DVI-I、DVI-D、ミニD-SUB15ピン|1,680 x 1,050|
|>|>|>|~21インチ|
|[[iiyama ProLite H540S:http://www.iiyama.co.jp/product/detail/old/M00052516_1.html]]|NEC NL160120BC27-02|DVI-Ix2|1,600 x 1,200|
|[[iiyama ProLite H2130:http://www.iiyama.co.jp/product/detail/M00054657_2.html]]|NEC NL160120BC27-02|DVI-Ix2|1,600 x 1,200|
|[[LaCie 321:http://www.lacie.com/jp/support/support_manifest.htm?id=10203]]|NEC SA-SFT|DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT211H:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt211h/index2.html]]|NEC NL160120BC27-02|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NANAO ColorEdge CG211:http://www.eizo.co.jp/products/ce/cg211/index.html]]|日立 TX54D11VC0CAB Rev.E|DVI-Ix2|1,600 x 1,200|
|NANAO ColorEdge CG210|日立 TX54D11VC0CAB Rev.C|DVI-Ix2|1,600 x 1,200|
|NANAO ColorEdge CG21|日立 TX54D11VC0CAB|DVI-I、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NANAO FlexScan L997:http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l997/index.html]]|日立 TX54D11VC0CAB|DVI-Ix2|1,600 x 1,200|
// |?|日立 TX54D11VC0CAB Rev.C|
// |2006/4|日立 TX54D11VC0CAB Rev.E|
// |2008|日立 TX54D11VC0CAB Rev.J|
|NANAO FlexScan L985EX|日立 TX54D11VC0CAB|DVI-I、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2190UXi:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd2190uxi/index.html]]|NEC NL160120BC27-14|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2180WG LED:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd2180wg/index.html]]|NEC NL160120BC27-02|DVI-Dx2|1,600 x 1,200|
|TSUKUMO J2130HS|日立 S-IPS|DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|TSUKUMO J2130H|日立 S-IPS|DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|>|>|>|~20.8インチ|
|IBM T210|IDTech ITQX20E||2,048 x 1,536|
|>|>|>|~20インチワイド|
|[[Acer AL2032w:http://www2.acer.co.jp/products/monitore/al2032w.html]]||DVI-D、D-Sub15|1,680 x 1,050|
|Apple Cinema Display M9177|LG LM201W01|DVI|1,680 x 1,050|
|Apple Cinema Display M8893|IDTech IAWS64||1,680 x 1,050|
|DELL 2007WFP HAS|LG LM201W01|DVI-D、D-Sub15、コンポジット、S端子|1,680 x 1,050|
|DELL 2005FPW HAS|LG LM201W01|DVI-D、D-Sub15、S端子、コンポジット|1,680 x 1,050|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT201WV:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt201wv/index2.html]]||DVI-D、D-Sub15|1,680 x 1,050|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT201WS:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt201ws/index2.html]]||DVI-D、D-Sub15|1,680 x 1,050|
|[[MITSUBISHI VISEO MDT201WS:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/mdt201ws/index2.html]]|S-IPS|DVI-D、D-Sub15、D4、コンポジット、S端子|1,680 x 1,050|
|>|>|>|~20インチ|
|Acer AL2021m ver2|LG LM201U04|DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|BenQ FP2091|LG LM201U04|D1、DVI-D、D-Sub15、コンポジット、S端子|1,600 x 1,200|
|BenQ FP2081 ver2|LG LM201U04|DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|BenQ FP2081|LG LM201U02|DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|DELL 2007FP|LG LM201U05|DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|DELL 2001FP ver2|LG LM201U04-SL02|DVI-D、D-Sub15、S端子、コンポジット|1,600 x 1,200|
|DELL 2001FP|LG LM201U04|DVI-D、D-Sub15、S端子、コンポジット|1,600 x 1,200|
|DELL 2000FP|LG LM201U02|DVI-D、D-Sub15、S端子、コンポジット|1,600 x 1,200|
|[[FUJITSU VL-202VH:http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/display/vl_202vh.html]]||DVI-I、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[HP L2065:http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/l2065/]]|LG LM201U05|DVI-Ix2|1,600 x 1,280|
|[[HP L2035:http://h50146.www5.hp.com/products/monitors/old/ws/tft/l2035.html]]|LG LM201U04|DVI-I、D-Sub15、S端子、コンポジット|1,600 x 1,200|
|[[IBM L200p:http://www-06.ibm.com/jp/pc/monitor/6736hc9/6736hc9a.shtml]]|LG LM201U03|DVI-I、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT201S:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt201s/index2.html]]|LG S-IPS|DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2090UXi-M:http://www.nec-display.com/jp/display/medical/lcd2090uxi-m/spec.html]]| 	TW-IPS|DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2090UXi:http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd2090uxi/index.html]]|LG LM201U05|DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2080UXi:http://www.nec-display.com/jp/display/old/model/lcd2080uxi/index.html]]|LG LM201U04-SL02|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2080UX+:http://www.nec-display.com/jp/display/old/model/lcd2080ux+/index.html]]|LG LM201U04|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[NEC MultiSync LCD2080UX:http://www.nec-display.com/jp/display/old/model/lcd2080ux.html]]|LG LM201U03|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|[[SHARP LL-T2015-H/B:http://www.sharp.co.jp/lcd-display/crisia/lineup/ll-t2015/index.html]]|LG LM201U04|DVI-I、D-Sub15|1,600 x 1,200|
|>|>|>|~19インチ|
|e-yama 19AC1||DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[MITSUBISHI Diamondcrysta RDT195V:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt195v/index2.html]]|LG LM190E01-C4|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[NANAO ColorEdge CG19:http://www.eizo.co.jp/products/ce/cg19/index.html]]|NEC NL128102BC29-01|DVI-Ix2|1,280 x 1,024|
//|NANAO FA-2090|IDTech ITQX20|||
|[[NANAO FlexScan L797:http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l797/index.html]]|NEC NL128102BC29-01|DVI-Ix2|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L767||DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[NEC LCD1990SXi-M:http://www.nec-display.com/jp/display/old/model/lcd1990sxi-m/index.html]]||DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,280 × 1,024|
|[[NEC LCD1990SXi:http://www.nec-display.com/jp/display/old/model/lcd1990sxi/index.html]]||DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,280 × 1,024|
|[[NEC LCD1980FXi:http://www.nec-display.com/jp/display/old/model/lcd1980fxi/index.html]]|LG LM190E05-SL02|DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,280 × 1,024|
|NEC LCD1970NX|LG LM190E01-C4/E02||1,280 × 1,024|
|[[NEC LCD1960NXi:http://www.nec-display.com/jp/display/old/model/lcd1960nxi.html]]|LG LM190E01-C4/E02|DVI-D、D-Sub15|1,280 × 1,024|
|[[SHARP Crisia LL-193G:http://www.sharp.co.jp/lcd-display/crisia/lineup/ll-193g/index.html]]|LG LM190E05-SL02|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|>|>|>|~18インチ|
|BenQ FP882|LG LM181E05-C4|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[DELL 1800FP:http://support.dell.com/support/edocs/monitors/1800FP/Japanese/specs.htm]]|LG LM181E06|DVI-I、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|iiyama AS4637UT|A-SFT|DVI-Ix2、S端子、コンポジット|1,280 x 1,024|
|iiyama AS4636D|S-IPS|DVI-D、D-Sub15、S端子、コンポジット|1,280 x 1,024|
|[[MITSUBISHI RDT184H:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt184h/index2.html]]|SA-SFT|DVI-I、DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[MITSUBISHI RDT183H:http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt183h/index2.html]]|SA-SFT|DVI-Ix2|1,280 x 1,024|
|NANAO ColorEdge CG18|IDTech ITSX98|DVI-Ix2|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L695|IDTech ITSX98N|DVI-I、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L685EX|IDTech ITSX98N|DVI-Ix2|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L685|IDTech ITSX98|DVI-Ix2|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L680 Argent||D-Sub15x2|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L680|日立 TX46D14VC0CAB|D-Sub15x2|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L675|IBM ITSX94N1|DVI-Ix2|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L665|IDTech ITSX98|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L660|IBM ITSX94N|D-Sub15x2|1,280 x 1,024|
|[[NEC MultiSync LCD1880SX:http://www.nec-display.com/jp/display/old/model/lcd1880sx.html]]|NEC NL128102AC28-07|DVI-D、DVI-I、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[SONY SDM-X82:http://www.ecat.sony.co.jp/computer/display/products/index.cfm?PD=8520]]|LG LM181E05-C4|DVI-D、D-Sub15x2|1,280 x 1,024|
|[[SONY SDM-M81:http://www.ecat.sony.co.jp/computer/display/products/index.cfm?PD=666]]|LG LM181ES|DVI-I、D-Sub15|1,280 x 1,024&br;(1,600 x 1,200簡易表示)|
|>|>|>|~17インチ|
|[[HITACHI FLORA PC-DT3170:http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/peripheral/spec/dt3170.htm]]|S-IPS|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[HITACHI PriusView PCT-DT6150PV:http://prius.hitachi.co.jp/prius/pc/2001feb/view/view_spec.html]]|日立 S-IPS|D-Sub15|1,024 x 768|
|[[I-O DATA LCD-AD172C:http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2003/lcd-ad172c/]]|S-IPS|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[I-O DATA LCD-AD171CS:http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2002/lcd-ad171cs/]]|S-IPS|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|[[I-O DATA LCD-A17CES:http://www.iodata.jp/products/lcd/2002/lcda17ces.htm]]|S-IPS|DVI-D、D-Sub15|1,024 x 768|
|[[I-O DATA LCD-AD17CS:http://www.iodata.jp/products/lcd/2001/lcdad17cs.htm]]|S-IPS|DVI-D、D-Sub15|1,024 x 768|
|NANAO FlexScan L567|日立 TX43D15VC0CAD|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan L565/L565-A|日立 TX43D15VC0CAD|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|NANAO FlexScan PLACEO|日立 TX43D15VC0CAD|DVI-D、D-Sub15|1,280 x 1,024|
|>|>|>|~15インチ|
|NANAO GAWIN M-10|日立 TX38D17VC0CAA|||


**デスクトップ付属品 [#if9a66f3]

|>|>|>|>|~26インチワイド|
|HITACHI PCF-DT26AP|||1,360 x 768|アドバンスドスーパーピュアカラー|
|>|>|>|>|~20インチワイド|
|HITACHI PCF-DT5202W|||1,360 x 768|スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5201W|||1,360 x 768||
|HITACHI PCF-DT5200W|||1,360 x 768||
|>|>|>|>|~17インチワイド|
|HITACHI PCF-DT3178W|LG S-IPS|D4、D-Sub15|1,280 x 768|スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT3175W|LG LC171W03|D-Sub15|1,280 x 768|スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5173W|||1,280 x 768|スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5172WGD|||1,280 x 768|アドバンスドスーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5172WGA|||1,280 x 768|アドバンスドスーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5172WD|||1,280 x 768|アドバンスドスーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5172WA|||1,280 x 768|アドバンスドスーパーピュアカラー|
|>|>|>|>|~17インチ|
|HITACHI PCF-DT3157||||スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT3174|||1,280 x 1,024|ピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT3173|||1,280 x 1,024|ピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5171F7R|||1,280 x 1,024|スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5171F7|||1,280 x 1,024|スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5171E7|||1,280 x 1,024|スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5171D7|||1,280 x 1,024|スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5154RB|||1,280 x 1,024|スーパーピュアカラー|
|>|>|>|>|~15インチ|
|HITACHI PCF-DT5154D7||||スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5154C||||スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5154B||||スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5154R||||スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCF-DT5154||||スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCT-DT5153A||||スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCT-DT5153||||スーパーピュアカラー|
|HITACHI PCT-DT6150||||スーパーピュアカラー|
|SONY PCV-LX95G/BP|||1,024 x 768||
|SONY PCV-LX85/BP|||1,024 x 768||
|SONY PCV-LX55G/BP|||1,024 x 768||
|SONY PCV-LX55/BP|||1,024 x 768||

//*リンク
//http://www.nona.dti.ne.jp/d-space/column/index.html
//http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
XREA.com